Xiaomi Mi 9 SE
- Display: 5.97″ 19.5:9 1080×2340
- CPU: Snapdragon 712
- RAM: 6GB – ROM 64/128GB
- Batteria: 3070mAh

Storico Prezzo per Xiaomi Mi 9 SE 6/64GB Grigio | |
---|---|
Ultimi aggiornamenti:
|
|
Descrizione
Xiaomi Mi 9 SE ha una scheda tecnica di tutto rispetto! È il primo smartphone al mondo ad essere dotato dell’ultimo Snapdragon 712 con 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna non espandibile, racchiusi in 147.5 x 70.5 x 7.5 mm per un peso di appena 155 grammi. Il display di Xiaomi Mi 9 SE è da 5.97 pollici con notch a goccia e Gorilla Glass 5 ed è dotato di 3 sensori sul retro: il primo da 48 megapixel, il secondo da 13 megapixel per scatti utlrawide e il terzo da 8 megapixel per scatti con zoom ottico. Xiaomi Mi 9 SE è il “fratello minore” di Xiaomi Mi 9
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica: Xiaomi Mi 9 SE
Generali | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fotocamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fotocamera Frontale | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sensori | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||
|
Storico Prezzo
Storico Prezzo per Xiaomi Mi 9 SE 6/64GB Grigio | |
---|---|
Ultimi aggiornamenti:
|
|
Dove Acquistare
Dove Acquistare
Trova il miglior prezzo e confronta tutte le offerte su Amazon e gli store cinesi come Gearbest, Banggood e Geekbuying
Coupon
Coupon
Codice sconto a prezzo più basso
Coupon terminato o non disponibile? Unisciti al canale Telegram per ricevere nuove offerte o nel nostro gruppo per chiedere un nuovo coupon