Redmi Note 7 Pro
- Display: 6.3″ 19.5:9 1080 x 2340
- CPU: Qualcomm Snapdragon 675
- RAM: 4/6GB – ROM 64/128GB
- Batteria: 4000 mAh

Storico Prezzo per Xiaomi Redmi Note 7 Pro 4/64GB Global | |
---|---|
Ultimi aggiornamenti:
|
|
Descrizione
Xiaomi Redmi Note 7 Pro è uno smartphone Android con una scheda tecnica di tutto rispetto nella fascia media. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 675, con frequenza massima a 2 GHz e una GPU Qualcomm Adreno 612. La RAM è da 4GB o 6GB, mentre la memoria interna da 64 o 128GB GB espandibile fino a 256GB
Il Display ha una diagonale da 6.3 pollici con risoluzione a 1080 x 2340 pixel e aspect ratio 19.5:9. La fotocamera principale è composta da due sensori, il principale Sony IMX586 da 48 megapixel + secondario da 5 megapixel. La batteria da 4000 mAh non è removibile.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica: Redmi Note 7 Pro
Generali | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fotocamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fotocamera Frontale | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sensori | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||
|
Storico Prezzo
Storico Prezzo per Xiaomi Redmi Note 7 Pro 4/64GB Global | |
---|---|
Ultimi aggiornamenti:
|
|
Dove Acquistare
Dove Acquistare
Trova il miglior prezzo e confronta tutte le offerte su Amazon e gli store cinesi come Gearbest, Banggood e Geekbuying
Offerte
Offerte
Coupon terminato o non disponibile? Unisciti al canale Telegram per ricevere nuove offerte o nel nostro gruppo per chiedere un nuovo coupon