
DJI Mavic Air 2 in offerta a 670 euro con coupon

DJI Mavic Air 2 è in offerta al prezzo di 670 euro grazie ad un codice sconto offertoci da Banggood. Il nuovo drone di DJI, presentato il 28 aprile 2020, ha un costo simile al primo Mavic Air, ma subisce un vero e proprio upgrade, tanto da avvicinarsi alle caratteristiche del top della casa, DJI Mavic Pro 2.
Caratteristiche e Scheda Tecnica
Rispetto al Mavic Air, il nuovo Mavic Air 2 ha un un design più professionale che segue la linea degli altri droni DJI. Aumenta il peso da 430 grammi a 570 grammi e le dimensioni passano da 168 x 83 x 49 mm a 180 × 97 × 84 mm da chiuso e da 168 × 184 × 64 mm a 180 × 97 × 84 mm aperto.
Il sensore della fotocamera è un CMOS 1/2″ da 48 megapixel (12MP sul primo Mavic Air) con possibilità di registrare video 4k @60 fps con un bitrate di 120Mbps o in 8k in Hyperlapse. Giustificato il peso dell batteria, 198 grammi, grazie alla capacità di ben 3500 mAh, che permettono un’autonomia in volo di 34 minuti. Ben 13 minuti in più rispetto al primo Air. La trasmissione in CE mode è stata portata da 2 a 6 km.
Scheda tecnica
DRONE | |
Peso | 570 grammi |
Dimensioni | Piegato: 180 × 97 × 84 mm
Aperto: 183 × 253 × 77 mm |
Diagonale | 302 mm |
Velocità salita max | 4 m/s (S Mode) 4 m/s (N Mode) |
Velocità discesa max | 3 m/s (S Mode) 3 m/s (N Mode) |
Quota | 5000 m |
Autonomia in volo | 34 minuti |
Distanza massima | 18.5 km |
Velocità massima | 19 m/s (S Mode) 12 m/s (N Mode) 5 m/s (T Mode) |
Resistenza al vento | 8.5-10.5 m/s (Level 5) |
Max Tilt Angle | 35° (S Mode) 20° (N Mode) 35° (N Mode under strong wind) |
Max Angular Velocity | 250°/s (S Mode) 250°/s (N Mode) |
Operating Temperature Range | -10° to 40°C (14° to 104°F) |
Frequenze | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GPS positioning)Horizontal: ±0.1 m (with vision positioning) ±1.5 m (with GPS positioning) |
Eliche | Quick Release, Low Noise, Folding |
Satelliti | GPS+GLONASS |
Compass | Single Compass |
IMU | Single IMU |
Memoria interna | 8 GB |
FOTOCAMERA | |
Sensore | 1/2″ CMOS Effective Pixels: 12 MP and 48 MP |
Lente | FOV: 84° Equivalent Focal Length: 24 mm Aperture: f/2.8 Focus Range: 1 m to ∞ |
ISO | Video: 100-6400Photo (12 MP): 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) Photo (48 MP): 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) |
Risoluzione massima | 48 MP 8000×6000 pixel |
Photo Modes | Single: 12 MP and 48 MP
Burst: 12 MP, 3/5/7 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12MP, 3/5 Frames at 0.7EV Bias Timed: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seconds SmartPhoto: Scene Recognition, HyperLight, and HDR HDR Panorama: |
Formato foto | JPEG/DNG (RAW) |
Risoluzione Video & FPS | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps |
Formato Video | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Max Bitrate | 120 Mbps |
MicroSD | Fino a 256 GB |
File Systems | FAT32 e ExFAT |
Zoom | 🚫 |
VIDEO | |
Transmission System | OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz Auto-Switching |
Max Transmission Distance | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Live View Quality | 720p@30fps/1080@p30fps |
Latency (depending on environmental conditions and mobile device) | 120-130 ms |
Video Transmission Encoding format | H.265 |
Max Live View Bitrate | 40 Mbps |
Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
BATTERIA | |
Capacity | 3500 mAh |
Voltage | 11.55 V |
Charging Voltage Limit | 13.2 V |
Battery Type | LiPo 3S |
Energy | 40.42 Wh |
Weight | 198 g |
Charging Temperature | 5° to 40°C (41° to 104°F) |
Max Charging Power | 38 W |
CONTROLLER | |
Remote Controller Transmission System | OcuSync 2.0 |
Supported Mobile Device Connectors | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Max. Supported Mobile Device Size | 180×86×10 mm (Height×Width×Thickness) |
Operating Temperature | -10° to 40°C (14° to 104°F) |
Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Operating Current/Voltage | 1200 mA@3.7V (Android) 700 mA@ 3.7 V (iOS) |
DJI Mavic Air 2 o Fly More Combo: quale scegliere?
La differenza tra il drone in versione standard e Fly More Combo sta nel prezzo e nella dotazione degli accessori. Nella versione standard è incluso drone, radiocomando, batteria, caricabatteria, 3 eliche, cavetti, stick di ricambio per il radiocomando e copertura fotocamera. Il Mavic Air 2 Fly More Combo aggiunge a questi accessori: 2 batterie (per un totale di 3), Stazione di ricarica per le batterie, adattatore Power Bank, Borsa da spalla e Set di filtri ND per gestire l’esposizione.
Considerando la differenza di prezzo di 200€ tra la versione standard e la COMBO e il prezzo (ufficiale) di una singola batteria di ben 115€, sicuramente vale la pena spendere inizialmente qualcosa in più per la Fly More Combo.
Torna all'indice ↑Prezzo
Come anticipato, il prezzo del nuovo Mavic Air 2 rimane invariato: 849 euro di listino per la versione standard e 1049 euro per la Fly More Combo. Tuttavia è possibile acquistarlo dalla Cina ad un costo decisamente più basso, in tutta sicurezza e senza dogana con spedizione EU Priority Line. Di seguito tutte le offerte con il miglior prezzo per DJI Mavic Air 2
Coupon Banggood
Spedizione senza dogana scegliendo EU Priority Line, Priority Direct Mail o Banggood Express
Amazon
Vuoi comprare ad un prezzo più basso? Imposta un avviso
Vuoi comprare ad un prezzo più basso? Imposta un avviso
DJI Store Ufficiale
Accessori Consigliati
Il Mavic Air 2 è in grado di registrare ottimi video ad alta risoluzione e bitrate. Per questo è necessario montare ottime MicroSD.